第七十七屆學校朗誦節
03/07/2026
內容:為提升學生自信及表現,本科鼓勵學生積極參與學校朗誦節各項比賽。學生均積極參與,並獲得優良的成績。
- 粵語集誦隊合共37位三至四年級的學生參加,並於比賽中獲得優良成績。
- 由校內老師訓練的學生參賽名單(粵語組別)如下:
班別 | 學生姓名 | 朗誦項目 | 獎狀 |
3A | 羅健 | 散文獨誦粵語小學三年級男子組 | 優良 |
4A | 李曉琳 | 詩詞獨誦粵語小四女子組 | __ |
4A | 曾熙桐 | 詩詞獨誦粵語小四女子組 | 優良 |
4B | 陳祖澤 | 詩詞獨誦粵語小四男子組 | 優良 |
4C | 林焯熙 | 詩詞獨誦粵語小四男子組 | 良好 |
4D | 陳宇桓 | 詩詞獨誦粵語小四男子組 | 優良 |
4D | 崔泳漩 | 詩詞獨誦粵語小四女子組 | 優良 |
5D | 黃浩峯 | 詩詞獨誦粵語小學五年級男子組 | 優良 |

