「篇篇流螢」網上閱讀計劃
19/01/2026
為鼓勵學生自主學習,善用電子平台進行語文訓練,本校參加了由中國文化研究院推出的網上閱讀平台──「篇篇流螢」。「篇篇流螢」是一個中國歷史文化跨課程閱讀計劃,平台上的文章內容質素備受肯定,同學可按照計劃日程,配合跨課程學習的需要,從閱讀中增進中國歷史文化知識,培養恆常閱讀的習慣。有關詳情如下:
活動名稱: | 「篇篇流螢」網上閱讀計劃 |
主辦機構: | 中國文化研究院 |
活動目的: | 配合教育局中國語文科的建議篇章,引領學生從更廣角度領略篇章的意趣。讓學生透過閱讀優質文章,增進知識,提升自主學習的精神。 |
對 象: | 小三至小六 |
活動內容: |
|
上學期獲得成績優異的同學共有27位同學,已獲校方頒發證書,分別是:
| 班別 | 姓名 | 班別 | 姓名 |
3A | 羅子茹 | 5B | 陳穎康 |
3B | 林熙捷 | 5C | 黃琬喬 |
3C | 鍾朗怡 | 5C | 詹凱堯 |
3C | 余鎧翹 | 5C | 李凱潼 |
4C | 黎樂茵 | 5D | 陳文淇 |
4C | 俞晙晞 | 5D | 馮芊穎 |
4C | 楊梓淇 | 5D | 張恩悦 |
4C | 朱恩霆 | 5D | 伍梓淇 |
4C | 林焯熙 | 5D | 黃樂悠 |
4D | 陳宇桓 | 6D | 鍾正 |
4D | 黃弘竣 | 6D | 梁晉熹 |
4D | 劉希姸 | 6D | 李梓孺 |
4D | 麥卓軒 | 6D | 劉芯穎 |
5A | 梁梓鋒 |
下學期獲得主辦機構頒發「閱讀之星」證書(以全學年計)的學生共有38位,名單如下:
班別 | 姓名 | 獎項 |
3B | 林熙捷 | 「閱讀之星」金獎 (共15位) |
3C | 鍾朗怡 | |
3C | 余鎧翹 | |
4C | 林焯熙 | |
4C | 黎樂茵 | |
4C | 俞晙晞 | |
4D | 陳宇桓 | |
4D | 劉希姸 | |
4D | 黃弘竣 | |
5B | 陳穎康 | |
5D | 陳文淇 | |
5D | 馮芊穎 | |
6D | 鍾正 | |
6D | 梁晉熹 | |
6D | 李梓孺 | |
4C | 朱恩霆 |
「閱讀之星」銀獎 (共8位) |
4C | 許芷渝 | |
4C | 楊梓淇 | |
4D | 阮煒昕 | |
4D | 葉燊穎 | |
5C | 黃琬喬 | |
5D | 伍梓淇 | |
6D | 劉芯穎 | |
4C | 何俊熹 | 「閱讀之星」銅獎 (共14位) |
4C | 林梓錡 | |
4C | 鄧晞欣 | |
4C | 曾誠懿 | |
4C | 楊頌朗 | |
4D | 崔泳漩 | |
4D | 麥卓軒 | |
5A | 梁梓鋒 | |
5C | 詹凱堯 | |
5C | 李啟朗 | |
5D | 張恩悦 | |
5D | 羅梓翹 | |
5D | 黃樂悠 | |
6D | 黃芍穎 |

