滙基書院(東九龍)躲避盤邀請賽
08/11/2023
| 主辦機構 | 比賽名稱 | 獎項 | 獲獎者 | |
| 班別 | 姓名 | |||
| 滙基書院(東九龍) | 滙基書院(東九龍)躲避盤邀請賽 | 亞軍 | 3A | 張恩悦 |
| 3D | 黃以諾 | |||
| 4C | 鄭琇姸 | |||
| 5A | 林肇熙 | |||
| 5B | 雷啟捷 | |||
| 5B | 謝天信 | |||
| 5C | 李曜臣 | |||
| 6B | 許鉑鋮 | |||
| 6B | 關子軒 | |||
| 6C | 吳子翹 | |||
| 6C | 羅紫琪 | |||
| 6D | 香薾善 | |||
| 季軍 | 1A | 黃以琳 | ||
| 2A | 鄭泳宜 | |||
| 2B | 黃卓瑩 | |||
| 3B | 黃海潼 | |||
| 4A | 吳沛恩 | |||
| 4B | 香映彤 | |||
| 5A | 羅念祖 | |||
| 5B | 許鎮添 | |||
| 5C | 鄭熙騰 | |||
| 5C | 譚子朗 | |||
| 6B | 陳冠澄 | |||
| 6C | 蕭汶盈 | |||
| 6D | 林德濠 | |||
| 6D | 歐萬年 | |||
| 最佳防守員 | 4C | 鄭琇姸 | ||
| 6C | 蕭汶盈 | |||
| 最佳進攻員 | 6B | 關子軒 | ||
| 6D | 歐萬年 | |||

