「扶輪盃」躲避盤小學邀請賽
16/12/2023
| 主辦機構 | 比賽名稱 | 獎項 | 獲獎者 | |
| 班別 | 姓名 | |||
| 香港飛盤總會 | 「扶輪盃」躲避盤小學邀請賽(盃賽) | 冠軍 | 1A | 林琰蕎 |
| 1A | 黃以琳 | |||
| 2A | 鄭泳宜 | |||
| 2B | 黃卓瑩 | |||
| 3A | 張恩悦 | |||
| 3D | 植永祺 | |||
| 3D | 黃以諾 | |||
| 4B | 香映彤 | |||
| 4C | 鄭琇姸 | |||
| 5A | 林肇熙 | |||
| 5B | 哈棋恩 | |||
| 5B | 謝天信 | |||
| 5C | 李曜臣 | |||
| 6B | 許鉑鋮 | |||
| 6B | 關子軒 | |||
| 6C | 吳子翹 | |||
| 6C | 黃智龍 | |||
| 6C | 羅紫琪 | |||
| 6D | 香薾善 | |||
| 6D | 歐萬年 | |||
| 「扶輪盃」躲避盤小學邀請賽(盾賽) | 冠軍 | 1C | 鍾朗怡 | |
| 3B | 黃海潼 | |||
| 3C | 張梓峰 | |||
| 4A | 吳沛恩 | |||
| 4C | 周語君 | |||
| 4C | 許銘晞 | |||
| 4C | 鄭灝天 | |||
| 5A | 周宣靖 | |||
| 5A | 梁樂軒 | |||
| 5A | 羅念祖 | |||
| 5B | 許鎮添 | |||
| 5B | 雷啟捷 | |||
| 5C | 鄒睿謙 | |||
| 5C | 鄭熙騰 | |||
| 5C | 譚子朗 | |||
| 6A | 石浩儁 | |||
| 6A | 曾雋廸 | |||
| 6B | 陳冠澄 | |||
| 6C | 蕭汶希 | |||
| 6C | 蕭汶盈 | |||
| 6D | 林德濠 | |||

